Menu 0
NAFlooring.com
  • PRODUCTS
    • Northern California
      • CARPET
      • VINYL PLANK
      • SHEET VINYL
    • Southern California
      • CARPET
      • VINYL PLANK
      • SHEET VINYL
  • SOLUTIONS
    • Multi-Family Interiors
    • Common Areas
  • ABOUT US
    • PROPOSAL PROCESS
    • GREAT PRICING AND VALUE
    • SERVICE AREAS
    • KNOWLEDGE BASE
    • CUSTOMER LOGIN
    • OUR TEAM
    • CAREERS
    • CONTACT
  • CUSTOMER LOGIN
  • 800-773-6904
  • My Account
  • Request Samples
  • Your Samples Box is Empty
NAFlooring.com
  • PRODUCTS ▾
    • Northern California
    • CARPET
    • VINYL PLANK
    • SHEET VINYL
    • Southern California
    • CARPET
    • VINYL PLANK
    • SHEET VINYL
  • SOLUTIONS ▾
    • Multi-Family Interiors
    • Common Areas
  • ABOUT US ▾
    • PROPOSAL PROCESS
    • GREAT PRICING AND VALUE
    • SERVICE AREAS
    • KNOWLEDGE BASE
    • CUSTOMER LOGIN
    • OUR TEAM
    • CAREERS
    • CONTACT
  • CUSTOMER LOGIN
  • 800-773-6904
  • SAMPLES SAMPLES
Home   /   Products   /   Page 1 of 2

Products

Andes Plus || Clearwater
Andes Plus || Clearwater
Andes Plus || Clearwater

BASE SHOE PRIMED PINE 1/2" X 3/4"
BASE SHOE PRIMED PINE 1/2" X 3/4"
BASE SHOE PRIMED PINE 1/2" X 3/4"

California Series  5mm-k || Seashell
California Series  5mm-k || Seashell
California Series 5mm-k || Seashell

California Series 4.5mm || Boardwalk
California Series 4.5mm || Boardwalk
California Series 4.5mm || Boardwalk


California Series || Seashell
California Series || Seashell
California Series || Seashell

Cameron Plus || Shadow
Cameron Plus || Shadow
Cameron Plus || Shadow

Casual Mood || Cottage Stone
Casual Mood || Cottage Stone
Casual Mood || Cottage Stone

Charger ||  Cascade
Charger ||  Cascade
Charger || Cascade


Citywide W/PAD || Lasalle Street
Citywide W/PAD || Lasalle Street
Citywide W/PAD || Lasalle Street

Citywide || Lexington Street
Citywide || Lexington Street
Citywide || Lexington Street

COMPACT 12 || HELENS
COMPACT 12 || HELENS
COMPACT 12 || HELENS

COMPACT 12 || LASSEN
COMPACT 12 || LASSEN
COMPACT 12 || LASSEN
while supplies last


COMPACT 12 || SHASTA
COMPACT 12 || SHASTA
COMPACT 12 || SHASTA
while supplies last

COMPACT 12 || SURREY
COMPACT 12 || SURREY
COMPACT 12 || SURREY
while supplies last

Cumberland Plus Gd || Clearwater
Cumberland Plus Gd || Clearwater
Cumberland Plus Gd || Clearwater

Cumberland Plus || Clearwater
Cumberland Plus || Clearwater
Cumberland Plus || Clearwater


Dealer Solutions Db || Driftwood
Dealer Solutions Db || Driftwood
Dealer Solutions Db || Driftwood

Dealer Solutions Db || Grey Mist
Dealer Solutions Db || Grey Mist
Dealer Solutions Db || Grey Mist

Dealer Solutions Db || Pine Crest
Dealer Solutions Db || Pine Crest
Dealer Solutions Db || Pine Crest

Dealer Solutions || Grey Mist
Dealer Solutions || Grey Mist
Dealer Solutions || Grey Mist


DIVINITY 12 || GENTLE FAWN
DIVINITY 12 || GENTLE FAWN
DIVINITY 12 || GENTLE FAWN

Eco Choice III  || Greige Avenue
Eco Choice III  || Greige Avenue
Eco Choice III || Greige Avenue

Eco Choice III  || Indian River
Eco Choice III  || Indian River
Eco Choice III || Indian River

Eco Choice III || Alpaca
Eco Choice III || Alpaca
Eco Choice III || Alpaca


Eco Choice III || Sail
Eco Choice III || Sail
Eco Choice III || Sail

Eco Choice III || Sandstone
Eco Choice III || Sandstone
Eco Choice III || Sandstone

Eco Choice III || Sandstone
Eco Choice III || Sandstone
Eco Choice III || Sandstone

Eco Choice III || Scalloped Shell
Eco Choice III || Scalloped Shell
Eco Choice III || Scalloped Shell


Eco Selection II || Sail
Eco Selection II || Sail
Eco Selection II || Sail

Expo 12 mil || Seattle
Expo 12 mil || Seattle
Expo 12 mil || Seattle

Expo 6 Mil || Dublin
Expo 6 Mil || Dublin
Expo 6 Mil || Dublin

Home Charm || Buffed
Home Charm || Buffed
Home Charm || Buffed


HOME FRONT 12 || COLORADO
HOME FRONT 12 || COLORADO
HOME FRONT 12 || COLORADO

HOME FRONT 12 || DODGE CITY
HOME FRONT 12 || DODGE CITY
HOME FRONT 12 || DODGE CITY

HOME FRONT 12 || IDAHO
HOME FRONT 12 || IDAHO
HOME FRONT 12 || IDAHO

Limitless 8 || Salt River
Limitless 8 || Salt River
Limitless 8 || Salt River


Main Street || ASH 8MIL
Main Street || ASH 8MIL
Main Street || ASH 8MIL

Main Street || Midland Grey
Main Street || Midland Grey
Main Street || Midland Grey

Martini Time || Pale
Martini Time || Pale
Martini Time || Pale

Marvel || Azure
Marvel || Azure
Marvel || Azure


Metro Station II || Hourglass
Metro Station II || Hourglass
Metro Station II || Hourglass

Metroflor Performer || Pecan
Metroflor Performer || Pecan
Metroflor Performer || Pecan

Metroflor Performer || Pewter
Metroflor Performer || Pewter
Metroflor Performer || Pewter

Neutral Shift ||  Gleaming Tan
Neutral Shift ||  Gleaming Tan
Neutral Shift || Gleaming Tan


Neutral Shift || Shimmer
Neutral Shift || Shimmer
Neutral Shift || Shimmer

Neutral Shift || Sumatra Blend
Neutral Shift || Sumatra Blend
Neutral Shift || Sumatra Blend

Optimum 512C Click || Amber Oak
Optimum 512C Click || Amber Oak
Optimum 512C Click || Amber Oak

Optimum 512C Click || White Sand
Optimum 512C Click || White Sand
Optimum 512C Click || White Sand


1 2 Next »
About NAF
  • Careers
  • Service Areas
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
Browse Products
  • Vinyl Plank
  • Carpet
  • Common Area
Customer Service
  • Customer Login
  • Proposal Request
  • Contact Us
  • FAQs